Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro auklėtiniai 2025-aisiais pelnė įvairiausių spalvų medalius tiek suaugusiųjų, tiek ir jaunimo čempionatuose.
2025 metų pasiekimų sąrašas
SUAUGUSIŲ
| Vardas, pavardė | Varžybų data | Sporto šaka | Varžybų pavadinimas | Vieta | Rezultatas | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidas Aleliūnas | 2025.06.28/ 29 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos čempionatas (MKG) | 2 | Greitašauda516tšk.(F16) | T.Klimova-Kakarienė |
| HubertasJankauskas | 2025.06.28/ 29 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos čempionatas (MKG) | 3 | Greitašauda510 tšk.F(10) | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda -Aidas AleliūnasGabrieliusMisiovičGustas Aleliūnas | 2025.06.14/ 15 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos komandinis čempionatas (MKG) | 3 | Greitašauda679 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Donatas Juozėnas | 2025.12.13 | Sambo | Tarptautinis Dr. Pr. Eigmino turnyras | 1 | Gita Čečienė | |
| Donatas Juozėnas | Dziudo | 5 | Gita Čečienė | |||
| GermantėLaucytė | 2025.06.07 | Sunkiojiatletika | Lietuvos čempionatas | 1 | 123 kg | Ivanas Aleksiejus |
| GermantėLaucytė | 2025.11.08 | Sunkiojiatletika | Lietuvos atskirų pratimų čempionatas | 1 | 122 kg | Ivanas Aleksiejus |
| Ugnius VlasovasKristupasŽemaitisDanieliusKriukelis | 2024-2025 | Ledo ritulys | Lietuvos Dariaus ir Girėno lyga | 3 | Audrius Deksnys |
JAUNIMO
| Vardas, pavardė | Varžybų data | Sporto šaka | Varžybų pavadinimas | Vieta | Rezultatas | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidas Aleliūnas | 2025.06.21/ 22 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunimo čempionatas (MKG) | 1 | Greitašauda523 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| HubertasJankauskas | 2025.06.21/ 22 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunimo čempionatas (MKG) | 2 | Greitašauda522 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda -Aidas AleliūnasHubertasJankauskasGustas Aleliūnas | 2025.06.22 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunimo komandinis čempionatas (MKG) | 1 | Greitašauda1540 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda -MykolasŽėglaitisLinas VainiūnasGabrieliusMIsiovič | 2025.06.22 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunimo komandinis čempionatas (MKG) | 3 | Greitašauda1177 | T.Klimova-Kakarienė |
| Viltė Vaitoškaitė | 2025.02.01/ 02 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunimo čempionatas (PnG) | 4 | Pneumatinisšautuvas 60šūvių608,4 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda:Aidas AleliūnasHubertasJankauskasGustas Aleliūnas | 2025.02.01/ 02 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunimo čempionatas (PnG) | 3 | Pneumatinispistoletas1602 tšk. | T,Klimova-Kakarienė |
| Viltė Vaitoškaitė | 2025.09.19- 21 | Kulkinisšaudymas | Baltic Cup (PnG) | 2 | Pneumatinisšautuvas 60šūvių608,3 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Skaiva | 2025.09.13 | Sambo | Europos jaunimo taurė | 1 | Gita Čečienė | |
| Mantas Vilutis | 2025.09.13 | Sambo | Europos jaunimo taurė | 3 | Gita Čečienė | |
| Donatas Juozėnas | 2025.09.13 | Sambo | Europos jaunimo taurė | 3 | Gita Čečienė | |
| Karolis Zizas | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 2 | 43.15 | Ina Nagelė |
| Aurėja Streikutė | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 1 | 38.53 | Ina Nagelė |
| Altėja Pipinytė | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-ietis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 3 | 35.67 | Ina Nagelė |
| Karolis Zizas | 2025.07.12 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos jaunimo č-tas | 2 | 42.60 | Ina Nagelė |
| Aurėja Streikutė | 2025.07.12 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos jaunimo č-tas | 2 | 37.66 | Ina Nagelė |
| Karolis Zizas | 2025.07.23 | Lengvojiatl.-diskas | Baltijos šalių č-tas | 6 | 45.98 | Ina Nagelė |
| Aurėja Streikutė | 2025.07.23 | Lengvoji atl.-diskas | Baltijos šalių č-tas | 2 | 41.37 | Ina Nagelė |
JAUNIŲ
| Vardas, pavardė | Varžybų data | Sporto šaka | Varžybų pavadinimas | Vieta | Rezultatas | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokiškiokomanda:Orestinas ŠedysTaurasJankauskasGustas Diržys | 2025.09.27 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunių komandinis čempionatas (MKG) | 2 | 30 šūviųgulint840 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Orestinas Šedys | 2025.09.27 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunių čempionatas (MKG) | 1 | MŠ30 šūviųgulint288 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda:Viltė Vaitoškaitė | 2025.09.27 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunių komandinis čempionatas (MKG) | 2 | MŠ3x10(3padėtys)798 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda:Viltė VaitoškaitėEvelinaJonušaitytėMiglė Mickytė | 2025.09.27 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunių komandinis čempionatas (MKG) | 1 | MŠ30 šūviųgulint851 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Irūna Zelenkaitė | 2025.06.12 | Plaukimas | Lietuvos jaunių č-tas | 3 | 2:47,49 | PauliusMališauskas |
| MeridaAlišauskaitė | 2025.10.25 | Dziudo | Lietuvos jaunių č-tas | 3 | Gita Čečienė | |
| AmelijaRakevičiūtė | 2025.10.25 | Dziudo | Lietuvos jaunių č-tas | 3 | Gita Čečienė | |
| Otas Viliūnas | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 2 | 46.34 | RimantasŠinkūnas |
| Otas Viliūnas | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 1 | 62.42 | RimantasŠinkūnas |
| Majus Lašas | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 2 | 49.88 | RimantasŠinkūnas |
| Otas Viliūnas | 2025.07.04 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunių č-tas | 1 | 56.95 | RimantasŠinkūnas |
| Majus Lašas | 2025.07.04 | Lengvoji atl.-kūjis | Lirtuvos jaunių č-tas | 2 | 53.18 | RimantasŠinkūnas |
| Otas Viliūnas | 2025.07.04 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos jaunių č-tas | 3 | 47.48 | RimantasŠinkūnas |
| Viltė Zolobaitė | 2025.07.04 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunių č-tas | 2 | 41.62 | RimantasŠinkūnas |
| BrigitaButylkinaitė | 2025.07.04 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunių č-tas | 3 | 37.12 | RimantasŠinkūnas |
| Otas Viliūnas | 2025.07.15 | Lengvoji atl.- | Baltijos šalių jaunių č-tas | 5 | 47.09 | Rimantas |
| Otas Viliūnas | 2025.07.15 | Lengvoji atl.-k | Baltijos šalių jaunių č-tas | 3 | 57.05 | RimantasŠinkūnas |
| Majus Lašas | 2025.07.15 | Lengvoji atl.-kūjis | Baltijos šalių jaunių č-tas | 4 | 52.66 | RimantasŠinkūnas |
| GermantėLaucytė | 2025.12.06 | Sunkiojiatletika | Lietuvos jaunų komandinis čempionatas | 1 | 128 kg | Ivanas Aleksiejus |
| Saulė Paršiūnaitė | 2025.10.17 | Sunkiojiatletika | Lietuvos jaunių (17m) č-tas | 3 | 42 kg | Ivanas Aleksiejus |
| KasparasKavoliūnas | 2025.04.04 | Sunkiojiatletika | Lietuvos jaunių (15m) č-tas | 2 | 60 kg | Ivanas Aleksiejus |
JAUNUČIŲ
| Vardas, pavardė | Varžybų data | Sporto šaka | Varžybų pavadinimas | Vieta | Rezultatas | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustas Aleliūnas | 2025.03.14/ 15 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunučių čempionatas (PnG) | 3 | PP30268 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda-Gustas AleliūnasAidas AleliūnasLinas Vainiūnas | 2025.03.14/ 15 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunučių komandinis čempionatas (PnG) | 3 | PP30763 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Lietuvoskomanda: GustasAleliūnasMindaugasBaranauskasKajus Samukas | 2025.02.09/ 15 | Kulkinisšaudymas | Europos čempionatas U16 (PnG) | 3 | Pneumatinispistoletas | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda:Orestinas ŠedysTaurasJankauskasLukas | 2025.05.24 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunučių komandinis čempionatas (MKG) | 2 | 3x10743 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Rokiškiokomanda:Orestinas ŠedysTaurasJankauskasLukasKazlauskas | 2025.03.14/ 15 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos jaunučių komandinis čempionatas (PnG) | 2 | Pneumatinisšautuvas 30šūvių863,2 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Arnas Valskis | 2025.09.13 | Sambo | Europos jaunučių taurė | 3 | Gita Čečienė | |
| Arnas Valskis | 2025.11.15 | Sambo | Lietuvos jaunučių č-tas | 1 | Gita Čečienė | |
| AmelijaRakevičiūtė | 2025.11.15 | Sambo | Lietuvos jaunučių č-tas | 1 | Gita Čečienė | |
| MeridaAlišauskaitė | 2025.11.15 | Sambo | Lietuvos jaunučių č-tas | 2 | Gita Čečienė | |
| PijusKavaliauskas | 2025.11.15 | Sambo | Lietuvos jaunučių č-tas | 3 | Gita Čečienė | |
| AmelijaRakevičiūtė | 2025.10.11 | Dziudo | Lietuvos jaunučių č-tas | 2 | Gita Čečienė | |
| MeridaAlišauskaitė | 2025.10.11 | Dziudo | Lietuvos jaunučių č-tas | 3 | Gita Čečienė | |
| BrigitaButylkinaitė | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 2 | 31.90 | RimantasŠinkūnas |
| Viltė Zolobaitė | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 3 | 31.79 | RimantasŠinkūnas |
| BrigitaButylkinaitė | 2025.05.03 | Leęngvoji atl.-kūjis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 1 | 43.93 | RimantasŠinkūnas |
| Viltė Zolobaitė | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-k. | Lituvos ilgų metimų č-tas | 2 | 41.47 | RimantasŠinkūnas |
| KamilėJakubonytė | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 3 | 39.74 | RimantasŠinkūnas |
| Vilius Šukys | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 1 | 46.20 | Rimantas |
| Simas Žindulis | 2025.05.03 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos ilgų metimų č-tas | 2 | 42.80 | RimantasŠinkūnas |
| Vilius Šukys | 2025.01.18 | Lengvoji atl.-rutulys | Lietuvos jaunučių č-tas | 3 | 13.07 | RimantasŠinkūnas |
| Simas Žindulis | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-rutulys | Lietuvos jaunučių č-tas | 2 | 14.06 | RimantasŠinkūnas |
| BrigitaButylkinaitė | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunučių č-tas | 1 | 45.97 | RimantasŠinkūnas |
| Viltė Zolobaitė | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunučių č-tas | 2 | 43.15 | RimantasŠinkūnas |
| KamilėJakubonytė | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunučių č-tas | 3 | 33.08 | RimantasŠinkūnas |
| Viltė Zolobaitė | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-diskas | Lietuvos jaunučių č-tas | 3 | 34.16 | RimantasŠinkūnas |
| Simas Žindulis | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunučių č-tas | 2 | 46.68 | RimantasŠinkūnas |
| Vilius Šukys | 2025.06.20 | Lengvoji atl.-kūjis | Lietuvos jaunučių č-tas | 3 | 45.96 | RimantasŠinkūnas |
| Simas Žindulis | 2025.07.08 | Lengvoji atl.-kūjis | Baltijos šalių jaunučių č-tas | 5 | 38.93 | RimantasŠinkūnas |
| Simas Žindulis | 2025.07.08 | Lengvoji atl.-rutulys | Baltijos šalių jaunučių č-tas | 5 | 13.53 | RimantasŠinkūnas |
| BrigitaButylkinaitė | 2025.07.08 | Lengvoji atl.-kūjis | Baltijos šalių jaunučių č-tas | 3 | 43.84 | RimantasŠinkūnas |
| Viltė Zolobaitė | 2025.07.08 | Lengvoji atl.-kūjis | Baltijos šalių jaunučių č-tas | 4 | 40.27 | RimantasŠinkūnas |
| KasparasKavoliūnas | 2025.05.3-4 | Sunkioji atletika | Lietuvos jaunimo s.alt. 13 m. č-tas | 1 | 57 | Ivanas Aleksiejus |
| Saulė Paršiūnaitė | 2025.05.3-4 | Sunkioji atletika | Lietuvos jaunimo s.alt. 13 m. č-tas | 3 | 43 | Ivanas Aleksiejus |
| Dainotas Valeišis | 2025.05.3-4 | Sunkioji atletika | Lietuvos jaunimo s.alt. 13 m. č-tas | 2 | 72 | Ivanas Aleksiejus |
VAIKŲ
| Vardas, pavardė | Varžybų data | Sporto šaka | Varžybų pavadinimas | Vieta | Rezultatas | Treneris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokiškiokomanda:Orestinas ŠedysTaurasJankauskasArmandas Akinis | 2025.04.04 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos vaikų komandinis čempionatas (PnG) | 1 | PŠ20578,0 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| Orestinas Šedys | 2025.04.04 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos vaikų čempionatas (PnG) | 1 | PŠ20202,2 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| TaurasJankauskas | 2025.04.04 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos vaikų čempionatas (PnG) | 2 | PŠ20199,0 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| EvelinaJonušaitytė | 2025.04.04 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos vaikų čempionatas (PnG) | 3 | PŠ20192,3 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| EvelinaJonušaitytė | 2025.05.28 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos vaikų čempionatas (MKG) | 3 | MŠ20 šūviųgulint182 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| EvelinaJonušaitytė | 2025.05.28 | Kulkinisšaudymas | Lietuvos vaikų čempionatas (MKG) | 3 | MŠ3x10179 tšk. | T.Klimova-Kakarienė |
| KotrynaZaičenkova | 2025.11.28 | Plaukimas | Lietuvos vaikų č-tas | 2 | 1:25,59 | PauliusMališauskas |
| DeimantėKolosovaitė | 2025.10.12 | Dziudo | Lietuvos vaikų č-tas | 2 | Gita Čečienė | |
| AndrėjaBertulytė | 2025.10.12 | Dziudo | Lietuvos vaikų č-tas | 1 | Gita Čečienė | |
| Marija Baltakytė | 2025.10.12 | Dziudo | Lietuvos vaikų č-tas | 3 | Gita Čečienė | |
| U12 mergaitės | 2024-2025 | Krepšinis | MKL,Pirmas iššūkis“ | 5-8 | Ina Bukauskienė |
Šaltinis: 2025 m. pasiekimų PDF